金属球付きガススプリング
| 製品番号 | 伸長時の長さ(mm) | ストローク(mm) | 直径(mm) | 力(N) |
| TY | 300~600 | 100~200 | 15*6 | 10-300 |
| TY | 600~900 | 200~300 | 18*8 | 50~600 |
| TY | 900~1200 | 300~400 | 22*10 | 100~1200 |
| TY | 1200~1600年 | 400~500 | 25*12 | 100-1800 |
| TY | 1600年~2000年 | 500~600 | 28*14 | 100~3000 |
| TY | 2000~2500 | 600~700 | 28*16 | 100~3000 |
| TY | 2500~3000 | 700~900 | 40×20 | 300~4000 |
技術図面や3Dモデルをご覧になるには、部品番号をクリックしてください。
| 拡張版 | 圧縮 | 脳卒中 | 最大サイクル数 | 最大。 | 体 | ロッド | 取り外し可能 | ボールスタッド | 温度 | 伸張力(ポンド) |
| それぞれ | |
| 大きい。 | 糸 |
| |||||||||||
| スチールボディと黒色窒化鋼棒 | |||||||||||||
| 5/16インチ-18 ボールスタッドねじサイズ | |||||||||||||
| 7.01インチ | 5.04インチ | 1.97インチ | 6 | 25,000 | 0.73インチ | 0.31インチ | No | 1.2インチ | 0.55インチ | -22°~176° | 15、20、40、60、90 | 20.29ドル | |
| 7.4インチ | 5.04インチ | 2.36インチ | 6 | 25,000 | 0.59インチ | 0.23インチ | No | 1.2インチ | 0.55インチ | -22°~176° | 15、20、30、40、50、60、80 | 20.29 | |
| 9.65インチ | 6.11インチ | 3.54インチ | 6 | 25,000 | 0.59インチ | 0.23インチ | No | 1.2インチ | 0.55インチ | -22°~176° | 15、20、30、40、50、60、80 | 20.29 | |
| 12.2インチ | 8.26インチ | 3.94インチ | 6 | 25,000 | 0.73インチ | 0.31インチ | No | 1.2インチ | 0.55インチ | -22°~176° | 15、20、30、40、50、60、90、120 | 20.29 | |
| 13.19インチ | 8.27インチ | 4.92インチ | 6 | 25,000 | 0.73インチ | 0.31インチ | No | 1.2インチ | 0.55インチ | -22°~176° | 15、20、30、40、50、60、90、120 | 20.29 | |
| 15.24インチ | 9.77インチ | 5.47インチ | 6 | 25,000 | 0.73インチ | 0.31インチ | No | 1.2インチ | 0.55インチ | -22°~176° | 15、20、30、40、50、60、90、120 | 20.29 | |
| 17.13インチ | 10.83インチ | 6.3インチ | 6 | 25,000 | 0.73インチ | 0.31インチ | No | 1.2インチ | 0.55インチ | -22°~176° | 15、20、30、40、50、60、90、120 | 20.29 | |
| 19.72インチ | 11.85インチ | 7.87インチ | 6 | 25,000 | 0.73インチ | 0.31インチ | No | 1.2インチ | 0.55インチ | -22°~176° | 15、20、30、40、50、60、90、120 | 20.29 | |
| 20.12インチ | 11.85インチ | 8.27インチ | 6 | 25,000 | 0.73インチ | 0.31インチ | No | 1.2インチ | 0.55インチ | -22°~176° | 15、20、30、40、50、60、90、120 | 20.29 | |
| 27.87インチ | 17.63インチ | 10.24インチ | 6 | 25,000 | 0.85インチ | 0.39インチ | No | 1.2インチ | 0.55インチ | -22°~176° | 50、100、150、200、250 | 29.03 | |
| 29.49インチ | 16.69インチ | 12.8インチ | 6 | 25,000 | 0.85インチ | 0.39インチ | No | 1.2インチ | 0.55インチ | -22°~176° | 50、100、150、200、250 | 29.03 | |
| 35.43インチ | 19.29インチ | 16.14インチ | 6 | 25,000 | 0.85インチ | 0.39インチ | No | 1.2インチ | 0.55インチ | -22°~176° | 50、100、150、200、250 | 29.03 | |
| M8ボールスタッドねじサイズ | |||||||||||||
| 7.01インチ | 5.04インチ | 1.97インチ | 6 | 25,000 | 0.73インチ | 0.31インチ | No | 1.2インチ | 0.55インチ | -22°~176° | 15、20、40、60、90 | 25.54 | |
| 7.4インチ | 5.04インチ | 2.36インチ | 6 | 25,000 | 0.59インチ | 0.23インチ | No | 1.2インチ | 0.55インチ | -22°~176° | 15、20、30、40、50、60、80 | 25.54 | |
| 9.65インチ | 6.11インチ | 3.54インチ | 6 | 25,000 | 0.59インチ | 0.23インチ | No | 1.2インチ | 0.55インチ | -22°~176° | 15、20、30、40、50、60、80 | 25.54 | |
| 12.2インチ | 8.26インチ | 3.94インチ | 6 | 25,000 | 0.73インチ | 0.31インチ | No | 1.2インチ | 0.55インチ | -22°~176° | 15、20、30、40、50、60、90、120 | 25.54 | |
| 13.19インチ | 8.27インチ | 4.92インチ | 6 | 25,000 | 0.73インチ | 0.31インチ | No | 1.2インチ | 0.55インチ | -22°~176° | 20、30、40、50、60、90、120 | 25.54 | |
| 15.24インチ | 9.77インチ | 5.47インチ | 6 | 25,000 | 0.73インチ | 0.31インチ | No | 1.2インチ | 0.55インチ | -22°~176° | 15、20、30、40、50、60、90、120 | 25.54 | |
| 17.13インチ | 10.83インチ | 6.3インチ | 6 | 25,000 | 0.73インチ | 0.31インチ | No | 1.2インチ | 0.55インチ | -22°~176° | 15、20、30、40、50、60、90、120 | 25.54 | |
| 19.72インチ | 11.85インチ | 7.87インチ | 6 | 25,000 | 0.73インチ | 0.31インチ | No | 1.2インチ | 0.55インチ | -22°~176° | 15、20、30、40、50、60、90、120 | 25.54 | |
| 20.12インチ | 11.85インチ | 8.27インチ | 6 | 25,000 | 0.73インチ | 0.31インチ | No | 1.2インチ | 0.55インチ | -22°~176° | 15、20、30、40、50、60、90、120 | 25.54 | |
| 27.87インチ | 17.63インチ | 10.24インチ | 6 | 25,000 | 0.85インチ | 0.39インチ | No | 1.2インチ | 0.55インチ | -22°~176° | 50、100、150、200、250 | 36.54 | |
| 29.49インチ | 16.69インチ | 12.8インチ | 6 | 25,000 | 0.85インチ | 0.39インチ | No | 1.2インチ | 0.55インチ | -22°~176° | 50、100、150、200、250 | 36.54 | |
| 35.43インチ | 19.29インチ | 16.14インチ | 6 | 25,000 | 0.85インチ | 0.39インチ | No | 1.2インチ | 0.55インチ | -22°~176° | 50、100、150、200、250 | 36.54 | |


































